El Element HT CO2 es un registrador de datos inalámbrico que mide y registra los niveles de dióxido de carbono, humedad y temperatura para aplicaciones agrícolas. Es la solución todo en uno para adquirir un perfil ambiental completo.
Temperatura
Sensor de temperatura del canal interno | Silicio |
Rango de temperatura del canal interno | 0 °C a +55 °C (+32 °F a +131 °F) |
Resolución de temperatura del canal interno | 0,08 °C (0,144 °F) |
Precisión calibrada de la temperatura del canal interno | ±1,0 °C |
Humedad
Sensor de humedad | Silicio |
Rango de humedad | 0 %HR a 95 %HR |
Resolución de humedad | 0,08 %HR |
Precisión calibrada de humedad | ±3,0 %HR de 25 %HR a 75 %HR @ 25 °C, 7 %HR en caso contrario |
Dióxido de carbono
Rango de dióxido de carbono | 0 ppm a 200.000 ppm |
Resolución de dióxido de carbono | 10ppm |
Precisión de dióxido de carbono | 70 ppm ± 5% de la lectura |
Medidor de Dióxido de Carbono
$0,00Precio