El RHTemp1000 es un registrador de datos de temperatura y humedad compacto, ideal para su uso en entornos hostiles.
Este dispositivo mide y registra temperaturas de -40 °C a +80 °C (-40 °F a +176 °F) con una precisión de ±0,5 °C. El RHTemp1000 puede almacenar hasta 32 768 lecturas con fecha y hora, y se puede programar para comenzar con hasta 24 meses de anticipación.
Temperatura
Sensor de temperatura | Detector de temperatura de resistencia (RTD) |
Rango de temperatura | -40 °C a +80 °C (-40 °F a +176 °F) |
Resolución de temperatura | 0,01 °C (0,018 °F) |
Tiempo de respuesta de temperatura en el aire | t63 - 8 minutos al 63 % del cambio t90 - 68 minutos al 90 % del cambio |
Precisión de temperatura calibrada | ±0,5 °C (0 °C a +55 °C) |
Humedad
Sensor de humedad | polímero capacitivo |
Rango de humedad | 0 %HR a 100 %HR (sin condensación) |
Resolución de humedad | 0,1 %HR |
Tiempo de respuesta de humedad en el aire | t90 - 2 minutos al 90% del cambio |
Precisión calibrada de humedad | ±3 %HR máximo |
Rango de precisión de humedad especificada | 25 %HR a 75 %HR +20 °C a +40 °C Error de histéresis 1 % típico, 3 % máximo. |
Registrador de temperatura y humedad
$0,00Precio