El Element HT es un registrador de datos inalámbrico que mide y registra la humedad y la temperatura.
Temperatura
Sensor de temperatura del canal interno | Detector de temperatura de resistencia (RTD) |
Rango de temperatura del canal interno | -20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F) |
Resolución de temperatura del canal interno | 0,01 °C (0,018 °F) |
Precisión calibrada de la temperatura del canal interno | ±0,5 °C (5 °C a 55 °C) |
Humedad
Sensor de humedad | Sensor de humedad relativa |
Rango de humedad | 0 %HR a 95 %HR |
Resolución de humedad | 0,1 %HR |
Precisión calibrada de humedad | ±3,0 %HR 25 %HR a 75 %HR +20 °C a +40 °C Error de histéresis 1 % típico, 3 % máximo |
Termohigrómetro Datalogger
$0,00Precio